2025년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 1,981.75m² / 전용 1,167.67m² |
|---|---|
| 전용율 | 58.92% |
| 임대료 단가(평당) | 보증금 50.50만원 / 임대료 6.25만원 |
| 관리비 단가(평당) | 관리비 3.46만원 |
| 건축규모 | 지하2층, 지상15층 | 대형 |
|---|---|
| 연면적 | 33,741.82m² |
| 건축면적 | 1,616.89m² |
| 건물용도 | 업무시설 및 근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 |
| 사용승인 | 1984-09-15 2016년3월 리노베이션완료 (42yg) |
| 승강기 | 있음 |
|---|---|
| 주차공간 | |
| 냉난방 | 중앙 냉난방 |
| 지번주소 | (염리동 168-9) |
|---|---|
| 지하철역 | 공항철도 공덕역 [도보 5~6분] |