2025년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 1,176.86m² / 전용 553.12m² |
|---|---|
| 전용율 | 47% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 15.12만원 / 임대료 1.51만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.91만원 |
| 건축규모 | 지하6층, 지상18층 | 중대형 |
|---|---|
| 연면적 | 22,646.94m² |
| 건축면적 | 820m² |
| 건물용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 사용승인 | 1994-12-31 (32yg) |
| 승강기 | 있음 |
|---|---|
| 주차공간 | |
| 냉난방 | 중앙 냉난방 |
| 지번주소 | (공덕동 254-8) |
|---|---|
| 지하철역 | 5호선 공덕역 [도보 3~4분] |