2026년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 707.44m² / 전용 462.81m² |
|---|---|
| 전용율 | 65.42% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 18.15만원 / 임대료 1.36만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 1.06만원 |
| 건축규모 | 지하3층, 지상13층 | 중형 |
|---|---|
| 연면적 | 11,095.07m² |
| 건축면적 | 665.88m² |
| 건물용도 | 업무시설 근린생활시설 위락시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 철골조 |
| 사용승인 | 1984-10-02 / 2007-07-18 리모델링 (42yg) |
| 승강기 | 있음 |
|---|---|
| 주차공간 | |
| 냉난방 | 중앙 냉난방 |
| 지번주소 | (종로4가 5) |
|---|---|
| 지하철역 | 1호선 종로5가역 [도보 2~3분] |