2023년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 631.60m² / 전용 415.21m² |
|---|---|
| 전용율 | 65.74% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 12.10만원 / 임대료 1.21만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.48만원 |
| 건축규모 | 지하2층, 지상10층 | 중소형 |
|---|---|
| 연면적 | 6,628.89m² |
| 건축면적 | 609.92m² |
| 건물용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인 | 2008-07-30 (18yg) |
| 승강기 | 있음 |
|---|---|
| 주차공간 | |
| 냉난방 | 천정형 냉난방(개별가동)/ 시설有(천정형), 추가설치가능 |
| 지번주소 | (양평동1가 9-4) |
|---|---|
| 지하철역 | 2호선 문래역 [도보 8~9분] |