2025년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 3,605.36m² / 전용 1,981.52m² |
|---|---|
| 전용율 | 54.96% |
| 임대료 단가(평당) | 보증금 46만원 / 임대료 4.60만원 |
| 관리비 단가(평당) | 관리비 3.20만원 |
| 건축규모 | 지하5층, 지상12층 | 대형 |
|---|---|
| 연면적 | 46,152.39m² |
| 건축면적 | 2,903.19m² |
| 건물용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인 | 2007-10-09 (19yg) |
| 승강기 | 총 8대(승용 6대 비상화물용 2대) |
|---|---|
| 주차공간 | 총 363대(자주식 363대 ) |
| 냉난방 | 중앙 냉난방/ 지역냉난방 |
| 지번주소 | (상암동 1590) |
|---|---|
| 지하철역 |