2025년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 661.16m² / 전용 363.64m² |
|---|---|
| 전용율 | 55% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 29.09만원 / 임대료 2.11만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.88만원 |
| 건축규모 | 지하3층, 지상7층 | 중소형 |
|---|---|
| 연면적 | 5,678.41m² |
| 건축면적 | 483.58m² |
| 건물용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 |
| 사용승인 | 1991-10-28 (35yg) |
| 승강기 | 있음 / 승용2대 |
|---|---|
| 주차공간 | |
| 냉난방 | 중앙 냉난방 |
| 지번주소 | (삼성동 145) |
|---|---|
| 지하철역 | 9호선 삼성중앙역 [도보 1분] |