2025년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 1,262.81m² / 전용 766.94m² |
|---|---|
| 전용율 | 60.73% |
| 임대료 단가(평당) | 보증금 70만원 / 임대료 7만원 |
| 관리비 단가(평당) | 관리비 3만원 |
| 건축규모 | 지하6층, 지상19층 | 대형 |
|---|---|
| 연면적 | 37,015.54m² |
| 건축면적 | 1,103.64m² |
| 건물용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 사용승인 | 1994-03-24 (32yg) |
| 승강기 | 있음 / 승용6대, 비상2대 |
|---|---|
| 주차공간 | |
| 냉난방 | 중앙 냉난방 |
| 지번주소 | (다동 33) |
|---|---|
| 지하철역 | 1호선 종각역 [도보 3~4분] |