2025년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 1,385.09m² / 전용 683.57m² |
|---|---|
| 전용율 | 49.35% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 30.85만원 / 임대료 3.09만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 1.21만원 |
| 건축규모 | 지하5층, 지상17층 | 중대형 |
|---|---|
| 연면적 | 24,852.89m² |
| 건축면적 | 949m² |
| 건물용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인 | 1984-11-18 (42yg) |
| 승강기 | 있음 |
|---|---|
| 주차공간 | |
| 냉난방 | 중앙 냉난방 |
| 지번주소 | (다동 85) |
|---|---|
| 지하철역 | 1호선 종각역 [도보 3~4분] |