2025년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 809.92m² / 전용 647.93m² |
|---|---|
| 전용율 | 80% |
| 임대료 단가(평당) | 보증금 75.40만원 / 임대료 7.54만원 |
| 관리비 단가(평당) | 관리비 4.29만원 |
| 건축규모 | 지하1층, 지상15층 | 중형 |
|---|---|
| 연면적 | 11,718.94m² |
| 건축면적 | 860m² |
| 건물용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 |
| 사용승인 | 1968-11-03 / 2007리모델링(내부) (55yg) |
| 승강기 | 있음 |
|---|---|
| 주차공간 | |
| 냉난방 | 중앙 냉난방/ 추가설치 불가 |
| 지번주소 | (견지동 68-5) |
|---|---|
| 지하철역 | 1호선 종각역 [도보 5~6분] |