2023년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 801.95m² / 전용 572.63m² |
|---|---|
| 전용율 | 71.40% |
| 임대료 단가(평당) | 보증금 123.67만원 / 임대료 6.88만원 |
| 관리비 단가(평당) | 관리비 3.50만원 |
| 건축규모 | 지하2층, 지상7층 | 중소형 |
|---|---|
| 연면적 | 5,745.02m² |
| 건축면적 | 608.86m² |
| 건물용도 | 교육연구시설 점포 사무실 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 |
| 사용승인 | 1973-03-14 (53yg) |
| 승강기 | 있음 |
|---|---|
| 주차공간 | |
| 냉난방 | 중앙 냉난방 |
| 지번주소 | (종로2가 84-8) |
|---|---|
| 지하철역 | 1호선 종각역 [도보 2~3분] |