2025년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 421.49m² / 전용 271.07m² |
|---|---|
| 전용율 | 64.31% |
| 임대료 단가(평당) | 보증금 156.86만원 / 임대료 7.06만원 |
| 관리비 단가(평당) | 관리비 2.70만원 |
| 건축규모 | 지하3층, 지상10층 | 중소형 |
|---|---|
| 연면적 | 4,503.07m² |
| 건축면적 | 331.17m² |
| 건물용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 |
| 사용승인 | 1992-06-26 (34yg) |
| 승강기 | 총 2대(승용 2대 ) |
|---|---|
| 주차공간 | |
| 냉난방 | 중앙 냉난방/ 추가냉난방 설치 가능 |
| 지번주소 | (역삼동 719-6) |
|---|---|
| 지하철역 | 2호선 역삼역 [도보 6~7분] |