2025년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 456.20m² / 전용 290.91m² |
|---|---|
| 전용율 | 63.77% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 17.24만원 / 임대료 1.72만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.60만원 |
| 건축규모 | 지하2층, 지상9층 | 중소형 |
|---|---|
| 연면적 | 3,410.35m² |
| 건축면적 | 334.13m² |
| 건물용도 | 근린생활시설 업무시설 위락시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 |
| 사용승인 | 1993-08-21 (33yg) |
| 승강기 | 있음 |
|---|---|
| 주차공간 | |
| 냉난방 | 천정형 냉난방(개별가동) |
| 지번주소 | (역삼동 646-14) |
|---|---|
| 지하철역 | 2호선 역삼역 [도보 1~2분] |