2025년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 209.26m² / 전용 159.01m² |
|---|---|
| 전용율 | 75.99% |
| 임대료 단가(평당) | 보증금 260.66만원 / 임대료 26.07만원 |
| 관리비 단가(평당) | 관리비 4.11만원 |
| 건축규모 | 지하3층, 지상15층 | 중소형 |
|---|---|
| 연면적 | 3,172.59m² |
| 건축면적 | 197.42m² |
| 건물용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인 | 2025-09-04 (1yg) |
| 승강기 | 총 1대(비상화물용 1대) |
|---|---|
| 주차공간 | 총 15대(자주식 1대 기계식 14대) |
| 냉난방 | 천정형 냉난방(개별가동) |
| 지번주소 | (역삼동 718-1) |
|---|---|
| 지하철역 |