2025년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 185.12m² / 전용 152.07m² |
|---|---|
| 전용율 | 82.14% |
| 임대료 단가(평당) | 보증금 250.04만원 / 임대료 12.50만원 |
| 관리비 단가(평당) | 관리비 3.57만원 |
| 건축규모 | 지하4층, 지상15층 | 중소형 |
|---|---|
| 연면적 | 3,425.78m² |
| 건축면적 | 198.58m² |
| 건물용도 | 업무시설(사무소) |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인 | 2025-05-02 (1yg) |
| 승강기 | 총 2대(승용 1대 비상화물용 1대) |
|---|---|
| 주차공간 | 총 9대(기계식 9대) |
| 냉난방 |
| 지번주소 | (역삼동 718) |
|---|---|
| 지하철역 | 2호선 역삼역 [도보 3~4분] |