2025년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 390.98m² / 전용 307.21m² |
|---|---|
| 전용율 | 78.57% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 25.64만원 / 임대료 1.79만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.77만원 |
| 건축규모 | 지하1층, 지상9층 | 중소형 |
|---|---|
| 연면적 | 3,784.36m² |
| 건축면적 | 320.96m² |
| 건물용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 |
| 사용승인 | 1991-02-25 (36yg) |
| 승강기 | 총 1대(승용 1대 ) |
|---|---|
| 주차공간 | |
| 냉난방 | 중앙 냉난방/ 추가 설치 가능 |
| 지번주소 | (서교동 374-2) |
|---|---|
| 지하철역 | 2호선 홍대입구역 [도보 9~10분] |