2025년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 2,793.39m² / 전용 1,289.26m² |
|---|---|
| 전용율 | 46.15% |
| 임대료 단가(평당) | 보증금 55만원 / 임대료 5.50만원 |
| 관리비 단가(평당) | 관리비 3.60만원 |
| 건축규모 | 지하3층, 지상9층 | 중대형 |
|---|---|
| 연면적 | 18,288.79m² |
| 건축면적 | 1,692.54m² |
| 건물용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인 | 2012-11-28 (14yg) |
| 승강기 | 있음 |
|---|---|
| 주차공간 | 총 153대(자주식 153대 ) |
| 냉난방 |
| 지번주소 | (삼평동 688) |
|---|---|
| 지하철역 | 신분당 판교역 [도보 13~14분] |