2025년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 393.39m² / 전용 310.74m² |
|---|---|
| 전용율 | 78.99% |
| 임대료 단가(평당) | 보증금 84.03만원 / 임대료 6.72만원 |
| 관리비 단가(평당) | 관리비 0.84만원 |
| 건축규모 | 지하1층, 지상8층 | 중소형 |
|---|---|
| 연면적 | 3,229.75m² |
| 건축면적 | 419.83m² |
| 건물용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 사용승인 | 2012-06-20 (14yg) |
| 승강기 | 총 1대(승용 1대 ) |
|---|---|
| 주차공간 | 총 16대(자주식 16대 ) |
| 냉난방 | 천정형 냉난방(개별가동) |
| 지번주소 | (당산동6가 343-1) |
|---|---|
| 지하철역 |