(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 - / 전용 - |
|---|---|
| 전용율 | - |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 36.16만원 / 임대료 3.62만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.72만원 |
| 건축규모 | 지하1층, 지상6층 | 중소형 |
|---|---|
| 연면적 | 2,173.79m² |
| 건축면적 | 325.85m² |
| 건물용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인 | 1994-09-15 (32yg) |
| 승강기 | 총 1대(승용 1대 ) |
|---|---|
| 주차공간 | 총 17대(자주식 4대 기계식 13대) |
| 냉난방 |
| 지번주소 | (논현2동 210-2) |
|---|---|
| 지하철역 | 7호선 학동역 [도보 3~4분] |